Prägestätte der Euro Münzen
Die Euromünzen wurden in folgenden Prägestätten geprägt:
| Land | Prägeanstalt | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Belgien | Königliche Münze Belgien | seit 1999 | |
| Deutschland | Staatliche Münze Berlin | seit 1999 | Prägezeichen A |
| Hamburgische Münze | seit 1999 | Prägezeichen J | |
| Staatliche Münze Karlsruhe | seit 1999 | Prägezeichen G | |
| Bayerisches Hauptmünzamt | seit 1999 | Prägezeichen D | |
| Staatliche Münze Stuttgart | seit 1999 | Prägezeichen F | |
| Finnland | Rahapaja | seit 1999 | |
| Frankreich | Monnaie de Paris | seit 1999 | |
| Griechenland | griechische nationale Münze | seit 2001 | |
| Irland | Central Bank of Ireland | seit 1999 | |
| Italien | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | seit 1999 | |
| Niederlande | Königliche Niederländische Münze | seit 1999 | |
| Österreich | Münze Österreich | seit 1999 | |
| Portugal | Imprensa Nacional e Casa da Moeda | seit 1999 | |
| Slowakei | Mincovňa Kremnica | seit 2008 | |
| Spanien | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | seit 1999 | |
| Vereinigtes Königreich | Royal Mint | für Irland |
Nicht aufgeführte Euroländer geben Aufträge anderen Ländern zum Prägen Ihrer Münzen.
Stand August 2013 Quelle: Wikipedia